
Radlos?
Unser Fahrradverleih bringt Sie in Schwung mit City-, E-Bikes, Falträder, Lastenräder, E-Scooter oder auch Kinderräder — stunden-, tage- oder wochenweise. Für Wien-Besucher*innen/Touristen sicherlich die genussvollste Art, die Stadt und ihre Umgebung zu erkunden. Und für alle anderen eine umweltbewusste Alternative, um schnell von A nach B zu kommen. Radkarten, Infos über Sehenswürdigkeiten oder Ladestationen: Logisch, auch das haben wir!
WINTER-ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag | 09:00 h - 18:00 h | ||
Samstag, Sonntag & Feiertage geschlossen |
E-Bikes
Kurzzeit | (max. 5 h) | EUR | 28,- |
1 Tag | (max. 24 h) | EUR | 39,- |
Wochenende / 3 Tage | EUR | 90,- | |
1 Woche | EUR | 175,- | |
Kaution | EUR | 250,- |
Trekking-Bikes
Kurzzeit | (max. 5 h) | EUR | 15,- |
1 Tag | (max. 24 h) | EUR | 20,- |
Wochenende / 3 Tage | EUR | 48,- | |
1 Woche | EUR | 84,- | |
Kaution | EUR | 150,- |
E-Scooter
Kurzzeit | (max. 5 h) | EUR | 25,- |
1 Tag | (max. 24 h) | EUR | 38,- |
Wochenende / 3 Tage | EUR | 82,- | |
1 Woche | EUR | 155,- | |
Kaution | EUR | 250,- |
Lastenräder ohne E-Antrieb
Kurzzeit | (max. 5 h) | EUR | 28,- |
1 Tag | (max. 24 h) | EUR | 36,- |
Wochenende / 3 Tage | EUR | 76,- | |
1 Woche | EUR | 148,- | |
Kaution | EUR | 250,- |
Lastenräder mit E-Antrieb
Kurzzeit(max. 5h) | EUR | 35,- | |
1 Tag | (max. 24 h) | EUR | 48,- |
Wochenende / 3 Tage | EUR | 95,- | |
1 Woche | EUR | 180,- | |
Kaution | EUR | 350,- |